:::
| 屆別 | 姓名 | 名次 | 國中 |
| 55 | 梁O樂 | 全國佳作 | 自強 |
| 55 | 梁O樂 | 北區第五 | 自強 |
| 55 | 何O妘 | 北區佳作 | 自強 |
| 54 | 謝O宇 | 全國第四 | 自強 |
| 54 | 謝O宇 | 北區第二 | 自強 |
| 53 | 謝O宇 | 北區第一 | 自強 |
| 53 | 黃O妤 | 北區佳作 | 國風 |
| 52 | 謝O宇 | 全國佳作 | 自強 |
| 52 | 謝O宇 | 北區第二 | 自強 |
| 51 | 李O佑 | 全國第三 | 美崙 |
| 51 | 李O佑 | 北區第二 | 美崙 |
| 51 | 范O緣 | 北區第五 | 美崙 |
