:::
| 屆別 | 姓名 | 名次 | 國中 | 國中導師 |
| 55 | 高OO銓 | 北區第三 | 花崗 | 吳O佩 |
| 54 | 曾O叡 | 北區第三 | 宜昌 | 徐O琦 |
| 54 | 高OO銓 | 北區佳作 | 花崗 | 吳O佩 |
| 53 | 曾O叡 | 北區第二 | 宜昌 | 徐O琦 |
| 53 | 莊O智 | 北區佳作 | 豐濱 | 蔡O靜 |
| 52 | 陳O安 | 北區佳作 | 花崗 | 邱O峰 |
| 52 | 陳O武 | 北區佳作 | 花崗 | 鄒O棋 |
| 51 | 簡O桓 | 全國第二 | 自強 | 林O鈴 |
| 51 | 李O德 | 全國第五 | 玉里 | 徐O平 |
| 51 | 李O德 | 北區第一 | 玉里 | 徐O平 |
| 51 | 簡O桓 | 北區第五 | 自強 | 林O鈴 |
| 51 | 劉O慶 | 北區佳作 | 國中 | 謝O志 |
| 50 | 范O鈞 | 北區第一 | 吉安 | 翁O心 |
| 50 | 薛O婷 | 北區第二 | 國風 | 徐O嬪 |
| 50 | 柯O予 | 北區第四 | 新城 | 楊O樺 |
| 50 | 黃O涵 | 北區第五 | 國風 | 徐O嬪 |
| 49 | 蔡O宸 | 全國第三 | 吉安 | 魏O貞 |
| 49 | 范O鈞 | 全國佳作 | 吉安 | 翁O心 |
| 49 | 蔡O宸 | 北區第三 | 吉安 | 魏O貞 |
| 49 | 范O鈞 | 北區第五 | 吉安 | 翁O心 |
| 49 | 黃O軒 | 北區佳作 | 吉安 | 黃O儀 |
| 48 | 劉O | 北區佳作 | 花崗 | 黃O菁 |
| 48 | 楊O雅 | 北區佳作 | 花崗 | 劉O軍 |
| 47 | 林O序 | 北區第二 | 宜昌 | 陳O達 |
| 47 | 何O苓 | 北區第四 | 宜昌 | 葉O君 |
| 47 | 黎O誠 | 北區佳作 | 宜昌 | 劉O華 |
| 47 | 吳O洋 | 北區佳作 | 國風 | 郭O育 |
| 46 | 何O苓 | 北區佳作 | 宜昌 | 葉O君 |
| 46 | 林O彬 | 北區佳作 | 國風 | |
| 46 | 陳O竹 | 北區佳作 | 宜昌 | |
| 46 | 林O瑜 | 北區佳作 | 花崗 | 林O惠 |
| 44 | 當O緯 | 北區第四 | 宜昌 | 葉O睿 |
| 43 | 郭O輝 | 北區第三 | 花崗 | 游O龍 |
